Security & Admin
จัดการผู้ใช้ สิทธิ์ และการตั้งค่าระบบ
รายการผู้ใช้งาน
| รหัสผู้ใช้ | ชื่อผู้ใช้ | ชื่อ-นามสกุล | กลุ่มสิทธิ์ | อีเมล | วันสร้าง | เข้าสู่ระบบล่าสุด | สถานะ | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U001 | admin | ผู้ดูแลระบบ | SysAdmin | admin@wetrans.co.th | 01/01/2567 | 25/02/2568 09:12 | ใช้งาน | |
| U002 | somchai | สมชาย ใจดี | Op Staff | somchai@wetrans.co.th | 15/03/2567 | 25/02/2568 08:45 | ใช้งาน | |
| U003 | nantana | นันทนา พรมดี | Fin Staff | nantana@wetrans.co.th | 15/03/2567 | 24/02/2568 17:30 | ใช้งาน | |
| U004 | wichai | วิชัย ขยัน | Maint Staff | wichai@wetrans.co.th | 01/04/2567 | 23/02/2568 16:00 | ใช้งาน | |
| U005 | manager1 | ประวิทย์ มานะ | Op Manager | prawit@wetrans.co.th | 01/04/2567 | 25/02/2568 07:55 | ใช้งาน | |
| U006 | fin_mgr | สุดา วงศ์ทอง | Fin Manager | suda@wetrans.co.th | 01/04/2567 | 24/02/2568 14:20 | ใช้งาน | |
| U007 | viewer01 | ผู้บริหาร ก | Viewer | exec@wetrans.co.th | 10/05/2567 | 20/02/2568 10:00 | ระงับ |
กลุ่มผู้ใช้งาน (User Groups)
| รหัสกลุ่ม | ชื่อกลุ่ม | จำนวนสมาชิก | คำอธิบาย | Action |
|---|---|---|---|---|
| GRP01 | SysAdmin | 1 | ผู้ดูแลระบบทั้งหมด เข้าถึงได้ทุกเมนู | |
| GRP02 | Operation Staff | 2 | พนักงานฝ่าย Operation จัดการงานทัวร์ | |
| GRP03 | Operation Manager | 1 | ผู้จัดการฝ่าย Operation อนุมัติงาน | |
| GRP04 | Finance Staff | 1 | พนักงานการเงิน ออกเอกสารลูกหนี้ | |
| GRP05 | Finance Manager | 1 | ผู้จัดการการเงิน Confirm/Reverse เอกสาร | |
| GRP06 | Maintenance Staff | 1 | พนักงานซ่อมบำรุง บันทึกค่าใช้จ่ายรถ | |
| GRP07 | Maintenance Manager | 1 | ผู้จัดการซ่อมบำรุง ควบคุมต้นทุนรถ | |
| GRP08 | Viewer / Executive | 1 | ดูรายงานและ Dashboard เท่านั้น |
Permission Matrix (RBAC)
V=View C=Create E=Edit A=Approve/Confirm R=Reverse/Cancel M=Manage
| เมนู / ฟีเจอร์ | SysAdmin | Op Staff | Op Mgr | Fin Staff | Fin Mgr | Maint Staff | Maint Mgr | Viewer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dashboard | V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
| Job Booking / Planning / Ending | VCEA |
VCE |
VCEA |
V |
V |
V |
V |
V |
| Statement / Credit Note / Receipt | VCE |
V |
V |
VCE |
VCEA |
V |
V |
V |
| A/R Control | VE |
– | – | VE |
VEA |
– | – | V |
| Billing Confirm / Reverse | VAR |
– | – | – | VAR |
– | – | – |
| Expense / Repair / Spare | VCE |
– | – | – | – | VCE |
VCEA |
V |
| Maint Confirm / Reverse | VAR |
– | – | – | – | V |
VAR |
– |
| Insurance / Registration Control | VE |
– | – | – | – | VE |
VEA |
V |
| Income & Cost / Reports | V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
| Master Data | VCE |
VE |
VEA |
VE |
VEA |
VE |
VEA |
V |
| User / Group / Permissions | VCEM |
– | – | – | – | – | – | – |
| System Control / Settings | VCEM |
– | – | V |
VE |
– | – | – |
| Audit Log | V |
– | V |
V |
V |
V |
V |
– |
ตั้งค่าระบบ
ข้อมูลบริษัทหลัก
ตั้งค่าระบบ
Prefix เอกสาร
🔑 เปลี่ยนรหัสผ่าน
เปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบัญชีที่ login อยู่ในขณะนี้
ต้องมีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร มีตัวพิมพ์ใหญ่และตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว
📋 Audit Log
| วันที่เวลา | ผู้ใช้ | ประเภท | รายละเอียด | IP Address | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2568 09:12:34 | admin | Login | เข้าสู่ระบบสำเร็จ | 192.168.1.10 | สำเร็จ |
| 25/02/2568 09:05:21 | nantana | Approve | Confirm Statement ST-2568-0044 | 192.168.1.12 | สำเร็จ |
| 25/02/2568 08:55:10 | somchai | Create | สร้าง Job Booking JB-2568-0312 | 192.168.1.15 | สำเร็จ |
| 24/02/2568 17:30:05 | nantana | Update | แก้ไข Statement ST-2568-0043 | 192.168.1.12 | สำเร็จ |
| 24/02/2568 16:20:44 | wichai | Create | สร้าง Expense File EX-2568-0220 | 192.168.1.20 | สำเร็จ |
| 24/02/2568 14:15:33 | fin_mgr | Reverse | Reverse Statement ST-2568-0040 เหตุผล: แก้ไขจำนวน | 192.168.1.11 | สำเร็จ |
| 24/02/2568 10:02:18 | somchai | Update | แก้ไข Job Planning JP-2568-0108 | 192.168.1.15 | สำเร็จ |
| 23/02/2568 16:45:00 | viewer01 | Login | เข้าสู่ระบบล้มเหลว (รหัสผ่านผิด) | 192.168.1.30 | ล้มเหลว |
| 23/02/2568 15:00:12 | admin | Update | แก้ไขสิทธิ์กลุ่ม Finance Staff | 192.168.1.10 | สำเร็จ |
| 23/02/2568 09:30:55 | wichai | Approve | Confirm Repair File RP-2568-0055 | 192.168.1.20 | สำเร็จ |
รวม 243 รายการ