ติดตามลูกหนี้ (A/R Control)
สรุปลูกหนี้รายลูกค้า (Aging)
| ลูกค้า | ยอดค้างรวม | ยังไม่ครบกำหนด | 1-30 วัน | 31-60 วัน | 61-90 วัน | 90+ วัน | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ.สยามทัวร์ จำกัด | 96,150.00 | 48,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | ดูประวัติ | ติดตาม |
| สมาคมท่องเที่ยวไทย | 189,500.00 | 0.00 | 128,400.00 | 61,100.00 | 0.00 | 0.00 | ดูประวัติ | ติดตาม |
| โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิค | 30,495.00 | 30,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ดูประวัติ | ติดตาม |
| เทศบาลนครเชียงใหม่ | 222,546.00 | 166,546.00 | 0.00 | 52,100.00 | 3,900.00 | 0.00 | ดูประวัติ | ติดตาม |
| บ.ทัวร์ยิ้มแย้ม จำกัด | 101,650.00 | 0.00 | 52,100.00 | 0.00 | 0.00 | 49,550.00 | ดูประวัติ | ติดตาม |
| บริษัท ABC Travel | 145,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,034.00 | 49,950.00 | ดูประวัติ | ติดตาม |
รายการ Statement ค้างชำระ
| เลขที่ Statement | ลูกค้า | วันครบกำหนด | ยอดค้าง | อายุ (วัน) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| STM-2025-001 | บ.สยามทัวร์ จำกัด | 2026-02-28 | 48,150.00 | 3 | Open |
| STM-2025-002 | สมาคมท่องเที่ยวไทย | 2026-02-18 | 128,400.00 | 7 | Open |
| STM-2025-004 | เทศบาลนครเชียงใหม่ | 2026-02-10 | 72,546.00 | 15 | Pending |
| STM-2025-005 | บ.ทัวร์ยิ้มแย้ม จำกัด | 2026-01-05 | 101,650.00 | 51 | Pending |
| STM-2024-097 | บ.สยามทัวร์ จำกัด | 2025-12-28 | 48,000.00 | 58 | Pending |
| STM-2024-096 | บริษัท ABC Travel | 2025-11-15 | 145,984.00 | 102 | Pending |