รายงาน A/R (Accounts Receivable)
1. สรุป A/R Aging
| ช่วงอายุหนี้ | ลูกค้า (รายจำนวน) | ยอด (บาท) | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| ยังไม่ครบกำหนด | 4 | 245,000.00 | 31.16% |
| เกิน 1-30 วัน | 2 | 180,500.00 | 22.95% |
| เกิน 31-60 วัน | 3 | 210,325.00 | 26.75% |
| เกิน 61-90 วัน | 1 | 100,000.00 | 12.72% |
| เกิน 90+ วัน | 1 | 50,500.00 | 6.42% |
| รวมทั้งสิ้น | 11 | 786,325.00 | 100% |
กราฟ A/R Aging
2. รายละเอียดลูกหนี้รายลูกค้า
| ลูกค้า | ยอดค้างรวม | ยังไม่ครบกำหนด | 1-30 วัน | 31-60 วัน | 61-90 วัน | 90+ วัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บ.สยามทัวร์ จำกัด | 96,150.00 | 48,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| สมาคมท่องเที่ยวไทย | 189,500.00 | 0.00 | 128,400.00 | 61,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิค | 30,495.00 | 30,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เทศบาลนครเชียงใหม่ | 222,546.00 | 166,546.00 | 0.00 | 52,100.00 | 3,900.00 | 0.00 |
| บ.ทัวร์ยิ้มแย้ม จำกัด | 101,650.00 | 0.00 | 52,100.00 | 0.00 | 0.00 | 49,550.00 |
| บริษัท ABC Travel | 145,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,034.00 | 49,950.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 786,325.00 | 245,000.00 | 180,500.00 | 113,200.00 | 99,934.00 | 147,691.00 |
3. ยอดชำระ vs ยอดค้าง รายเดือน (3 เดือนล่าสุด)
| เดือน | ยอดบิล | ยอดรับชำระ | ยอดค้าง | ร้อยละการรับชำระ |
|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม 2025 | 245,690.00 | 189,500.00 | 56,190.00 | 77.15% |
| มกราคม 2026 | 267,450.00 | 188,200.00 | 79,250.00 | 70.36% |
| กุมภาพันธ์ 2026 | 273,185.00 | 138,300.00 | 134,885.00 | 50.61% |
| รวม 3 เดือน | 786,325.00 | 516,000.00 | 270,325.00 | 65.61% |