ค่าใช้จ่ายรถ
| เลขที่ | วันที่ | ทะเบียนรถ | ประเภท | รายละเอียด | จำนวนเงิน | สถานะ | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP001 | 2026-02-20 | ทว-1234 | เชื้อเพลิง | เติมน้ำมันดีเซล | 1,500.00 | Draft | แก้ไข |
| EXP002 | 2026-02-19 | นก-5678 | ค่าล้างรถ | ล้างเชิงลึก | 800.00 | รออนุมัติ | ดู |
| EXP003 | 2026-02-18 | บก-9012 | ค่าทางด่วน | ทางด่วนกรุงเทพ-ชลบุรี | 120.00 | อนุมัติแล้ว | ดู |
| EXP004 | 2026-02-17 | ขก-3456 | ค่าซ่อมบำรุง | ซ่อมแอร์ | 3,500.00 | อนุมัติแล้ว | ดู |
| EXP005 | 2026-02-16 | ชม-7890 | ค่าตรวจสภาพ | ตรวจสภาพประจำปี | 2,000.00 | ปฏิเสธ | ดู |
| EXP006 | 2026-02-15 | กข-1111 | เชื้อเพลิง | เติมน้ำมันดีเซล | 1,800.00 | อนุมัติแล้ว | ดู |
| EXP007 | 2026-02-14 | ทว-1234 | ค่าล้างรถ | ล้างเชิงลึก + ขัดสี | 1,200.00 | รออนุมัติ | ดู |
| EXP008 | 2026-02-13 | นก-5678 | ค่าทางด่วน | ทางด่วนสายหลวง 7 | 150.00 | อนุมัติแล้ว | ดู |
ข้อมูลหลัก
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
| ประเภท | รายละเอียด | จำนวน/หน่วย | ราคา/หน่วย | ยอดรวม | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,500.00 | |||||
| 800.00 |
หมายเหตุ/เอกสารแนบ
ยอดรวมทั้งสิ้น
2,300.00 บาท