-
รายได้รวม 285,000
ต้นทุนรวม 156,200
กำไร/ขาดทุน 128,800
อัตรากำไร 45.2%
รายได้เทียบต้นทุนรายรถ
ทะเบียนรถ ประเภทรถ รายได้ ค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อม ค่าอะไหล่ ค่าประกัน ค่าทะเบียน รวมต้นทุน กำไร/ขาดทุน อัตรา %
ทว-1234 รถโค้ช 48 55,000.00 12,500.00 8,200.00 3,500.00 708.33 100.00 24,908.33 30,091.67 54.7%
นก-5678 รถโค้ช 45 68,000.00 14,800.00 9,500.00 2,800.00 566.67 91.67 27,758.34 40,241.66 59.2%
บก-9012 รถโค้ช 50 82,000.00 16,200.00 11,800.00 4,200.00 766.67 116.67 33,085.34 48,914.66 59.7%
ขก-3456 รถโค้ช 45 45,000.00 10,200.00 6,800.00 2,100.00 491.67 95.83 19,688.50 25,311.50 56.3%
ชม-7890 รถโค้ช 48 20,000.00 5,500.00 3,200.00 1,800.00 375.00 108.33 10,983.33 9,016.67 45.1%
กข-1111 รถโค้ช 50 15,000.00 4,300.00 2,500.00 1,600.00 500.00 125.00 9,025.00 5,975.00 39.8%
กราฟเปรียบเทียบรายได้ vs ต้นทุน (3 เดือนล่าสุด)
ธ.ค. 2025
รายได้: 95,000 | ต้นทุน: 52,500
ม.ค. 2026
รายได้: 98,000 | ต้นทุน: 54,300
ก.พ. 2026
รายได้: 92,000 | ต้นทุน: 49,400