เลขที่ RV วันที่ ลูกค้า อ้างอิง Statement ยอดชำระ ช่องทาง สถานะ Action
RV-2025-001 2026-02-23 บ.สยามทัวร์ จำกัด STM-2025-001 48,150.00 โอนเงิน Completed ดู | พิมพ์
RV-2025-002 2026-02-20 สมาคมท่องเที่ยวไทย STM-2025-002 128,400.00 เช็ค Completed ดู | พิมพ์
RV-2025-003 2026-02-18 โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิค STM-2025-003 30,495.00 โอนเงิน Completed ดู | พิมพ์
RV-2025-004 2026-02-15 เทศบาลนครเชียงใหม่ STM-2025-004 50,000.00 เงินสด Open ดู | แก้ไข
RV-2025-005 2026-02-10 บ.ทัวร์ยิ้มแย้ม จำกัด STM-2025-005 101,650.00 โอนเงิน Completed ดู | พิมพ์
RV-2024-098 2026-02-05 บ.สยามทัวร์ จำกัด STM-2024-097 59,385.00 โอนเงิน Completed ดู | พิมพ์
ข้อมูลการรับชำระ
ลูกค้า
รายการที่ชำระ
เลขที่ Statement ยอดค้าง ยอดชำระ
STM-2025-001 48,150.00
วิธีชำระเงิน
ยอดรวมที่ชำระ: 48,150.00