บันทึกงานซ่อม
| เลขที่ | วันที่ซ่อม | ทะเบียนรถ | อาการ/งานซ่อม | อู่ซ่อม | ค่าใช้จ่ายรวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REP001 | 2026-02-20 | ทว-1234 | แอร์เสีย | อู่นลินรถ | 4,500.00 | ร่าง |
| REP002 | 2026-02-18 | นก-5678 | เบรกเสียและลูกกลิ้ง | อู่พีพีอาร์ | 6,800.00 | รออนุมัติ |
| REP003 | 2026-02-15 | บก-9012 | ซ่อมเครื่องยนต์ | อู่โตโยต้า | 12,000.00 | สำเร็จ |
| REP004 | 2026-02-12 | ขก-3456 | ซ่อมระบบไฟฟ้า | อู่นลินรถ | 3,200.00 | สำเร็จ |
| REP005 | 2026-02-10 | ชม-7890 | เปลี่ยนยางรถ | อู่พีพีอาร์ | 5,600.00 | สำเร็จ |
| REP006 | 2026-02-08 | กข-1111 | ซ่อมประตูและซีล | อู่โตโยต้า | 2,800.00 | สำเร็จ |
ข้อมูลงานซ่อม
รายละเอียดการซ่อม
งานที่ซ่อม
| รายการซ่อม | ค่าแรง | Action |
|---|---|---|
อู่ซ่อม/Supplier
ค่าใช้จ่ายอะไหล่
| อะไหล่ | จำนวน | ราคา/ชิ้น | รวม | Action |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 |
ค่าแรงรวม
0.00 บาท
ค่าอะไหล่รวม
0.00 บาท
รวมทั้งสิ้น
0.00 บาท