Reports
รายงานและสรุปข้อมูลทุกโมดูล
📄 รายงาน Job List
Operation
| เลขที่งาน | วันจอง | วันเดินทาง | ลูกค้า | เส้นทาง | รถ | ผู้โดยสาร | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB-2568-0312 | 20/02/2568 | 25/02/2568 | บ.สยามทัวร์ จำกัด | กรุงเทพ-เชียงใหม่ | ทว-1234 | 42 | Open |
| JB-2568-0311 | 18/02/2568 | 24/02/2568 | สมาคมท่องเที่ยวไทย | กรุงเทพ-พัทยา | นก-5678 | 30 | Confirmed |
| JB-2568-0310 | 15/02/2568 | 22/02/2568 | โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิค | กรุงเทพ-หัวหิน | ขก-3456 | 45 | Confirmed |
| JB-2568-0309 | 12/02/2568 | 18/02/2568 | เทศบาลนครเชียงใหม่ | กรุงเทพ-อยุธยา | ชม-7890 | 38 | Confirmed |
| JB-2568-0308 | 10/02/2568 | 15/02/2568 | บ.ทัวร์ยิ้มแย้ม จำกัด | กรุงเทพ-เชียงใหม่ | ทว-1234 | 50 | Confirmed |
แสดง 5 จาก 47 รายการ
📊 สถิติงานรายเดือน
Operation
47
งานเดือนนี้
42
งานปิดแล้ว
5
งานค้าง
1,842
ผู้โดยสารรวม
จำนวนงานรายเดือน (ธ.ค. – ก.พ.)
สัดส่วนสถานะงาน เดือนนี้
89% ปิด
Confirmed (42)
Open (3)
Draft (2)
📑 รายงานวางบิล (Billing List)
Billing
1,245,800
ยอดวางบิลรวม (฿)
925,300
ยอดรับชำระแล้ว (฿)
320,500
ยอดค้างชำระ (฿)
18
จำนวน Statement
| เลขที่ Statement | วันที่ | ลูกค้า | Job Ref | ยอดบิล | ยอดรับ | คงค้าง | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-2568-0045 | 20/02/2568 | บ.สยามทัวร์ จำกัด | JB-2568-0310 | 120,000 | 0 | 120,000 | รอ Confirm |
| ST-2568-0044 | 18/02/2568 | สมาคมท่องเที่ยวไทย | JB-2568-0309 | 45,000 | 45,000 | 0 | ชำระแล้ว |
| ST-2568-0043 | 15/02/2568 | โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิค | JB-2568-0308 | 67,800 | 30,000 | 37,800 | ชำระบางส่วน |
| ST-2568-0042 | 10/02/2568 | เทศบาลนครเชียงใหม่ | JB-2568-0307 | 95,000 | 95,000 | 0 | ชำระแล้ว |
| ST-2568-0041 | 05/02/2568 | บ.ทัวร์ยิ้มแย้ม จำกัด | JB-2568-0306 | 28,500 | 0 | 28,500 | Confirmed |
📈 รายงานลูกหนี้ (A/R Aging)
Billing
| ลูกค้า | ยอดค้างรวม | ยังไม่ครบกำหนด | 1–30 วัน | 31–60 วัน | 61–90 วัน | 90+ วัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บ.สยามทัวร์ จำกัด | 120,000 | 120,000 | – | – | – | – |
| โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิค | 37,800 | – | 37,800 | – | – | – |
| บ.ทัวร์ยิ้มแย้ม จำกัด | 28,500 | – | – | 28,500 | – | – |
| บ.ABC Travel จำกัด | 65,200 | – | – | – | 65,200 | – |
| รวมทั้งสิ้น | 251,500 | 120,000 | 37,800 | 28,500 | 65,200 | – |
🚌 Bus Transaction List
Maintenance
| ทะเบียน | วันที่ | ประเภท | รายละเอียด | รายได้ (฿) | ค่าใช้จ่าย (฿) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ทว-1234 | 25/02/2568 | งานทัวร์ | JB-2568-0312 กรุงเทพ-เชียงใหม่ | 12,500 | – | ออกงาน |
| บก-9012 | 24/02/2568 | ซ่อมบำรุง | เปลี่ยนยางรถ 2 เส้น | – | 8,400 | รอ Confirm |
| นก-5678 | 23/02/2568 | งานทัวร์ | JB-2568-0311 กรุงเทพ-พัทยา | 9,800 | – | ปิดงาน |
| ทว-1234 | 22/02/2568 | ค่าเชื้อเพลิง | เติมน้ำมัน 100 ลิตร | – | 3,200 | Confirmed |
| ขก-3456 | 22/02/2568 | งานทัวร์ | JB-2568-0310 กรุงเทพ-หัวหิน | 10,500 | – | ปิดงาน |
💸 รายงานค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง
Maintenance
87,400
รวมค่าใช้จ่าย (฿)
45,200
ค่าซ่อม (฿)
28,600
ค่าอะไหล่ (฿)
13,600
ค่าเชื้อเพลิง/อื่นๆ (฿)
| ประเภท | ธ.ค. 2567 | ม.ค. 2568 | ก.พ. 2568 | รวม |
|---|---|---|---|---|
| ค่าซ่อม | 38,500 | 52,100 | 45,200 | 135,800 |
| ค่าอะไหล่ | 22,000 | 31,400 | 28,600 | 82,000 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 12,800 | 14,200 | 13,600 | 40,600 |
| รวมทั้งสิ้น | 73,300 | 97,700 | 87,400 | 258,400 |
📊 Income & Cost (ภาพรวม)
Cross-Domain
1,245,800
รายได้รวม (฿)
258,400
ต้นทุนรวม (฿)
987,400
กำไรสุทธิ (฿)
79.2%
อัตรากำไร
เปรียบเทียบรายได้ vs ต้นทุน รายเดือน
รายได้
ต้นทุน
รายละเอียดรายรถ
| ทะเบียนรถ | ประเภท | รายได้ (฿) | ต้นทุน (฿) | กำไร (฿) | อัตรา (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ทว-1234 | 45 ที่นั่ง | 385,000 | 72,400 | 312,600 | 81.2% |
| นก-5678 | 32 ที่นั่ง | 268,000 | 55,200 | 212,800 | 79.4% |
| บก-9012 | 25 ที่นั่ง | 145,000 | 62,800 | 82,200 | 56.7% |
| ขก-3456 | 45 ที่นั่ง | 298,400 | 45,600 | 252,800 | 84.7% |
| ชม-7890 | 50 ที่นั่ง | 149,400 | 22,400 | 127,000 | 85.0% |
| รวมทั้งสิ้น | 1,245,800 | 258,400 | 987,400 | 79.2% | |