บันทึกรายการอะไหล่
| เลขที่ | วันที่ | ทะเบียนรถ | รายการอะไหล่ | จำนวน | ราคารวม | อ้างอิง Repair | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPA001 | 2026-02-20 | ทว-1234 | ยางรถ | 4 | 8,000.00 | REP001 | ร่าง |
| SPA002 | 2026-02-19 | นก-5678 | น้ำมันเครื่อง | 2 | 1,200.00 | REP002 | รออนุมัติ |
| SPA003 | 2026-02-18 | บก-9012 | ไส้กรองน้ำมัน | 1 | 450.00 | REP003 | ยืนยันแล้ว |
| SPA004 | 2026-02-17 | ขก-3456 | แบตเตอรี่ | 1 | 2,500.00 | REP004 | ยืนยันแล้ว |
| SPA005 | 2026-02-16 | ชม-7890 | ผ้าเบรก | 2 | 1,800.00 | REP005 | ยืนยันแล้ว |
| SPA006 | 2026-02-15 | กข-1111 | ยางรถ | 2 | 4,000.00 | REP006 | ยืนยันแล้ว |
ข้อมูลหลัก
รายการอะไหล่
| ประเภทอะไหล่ | รายละเอียด | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ยอดรวม | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชิ้น | 0.00 |
Supplier/แหล่งอะไหล่
รวมทั้งสิ้น
0.00 บาท